[BRA PE-1] ซานตา ครูซ พีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 20 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 40.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16.7% |
[BRA D3-14] เอบีซี อาร์เอ็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | 22 | 14 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 7 | 4 | 8 | 12 | 11 | 25 | 8 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 16 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% |
XBUYER TEAM (VII) (W) | 0-0![]() |
Rayo de Barcelona (VII) (W) |
PIO FC (VII) (W) | 0-0![]() |
Aniquiladoras FC (VII) (W) |
ซานตา ครูซ พีอี | 0-1 | เอบีซี อาร์เอ็น |
เซา หลุยซ์(อาร์เอส) | 1-2 | ยาปิรันก้า |
Penedense AL | 0-0 | อราปิราก้า(เอเอสเอ) |
พีเค-35 วานตา | 1-0 | คาพา |
วาเลเรนก้า (ญ) | 4-0 | ปาเลสไตน์ (ญ) |
แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | 2-2 | เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ |